RK3399應(yīng)用案例-VR全景相機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
應(yīng)用處理器 | RK3399 |
內(nèi)存 | 4GB DDR3 |
flash | 16GB EMMC |
操作系統(tǒng) | ubuntu16.04 |
以太網(wǎng) | 千兆以太網(wǎng) |
USB | 3路USB3.0接口,3路獨(dú)立供電 |
IMU姿態(tài)傳感器 | 9軸姿態(tài)傳感器,具有磁力計(jì)、陀螺儀、加速度功能,內(nèi)部集成算法,濾波,自動校準(zhǔn)功能 |
GPS定位 | 支持GPS/北斗定位功能 |
充電電源 | 支持主副雙電池充電及放電管理功能,14.8V/2A |
MCU | 單片機(jī)用做電池電量檢測、開關(guān)機(jī)控制等 |
顯示屏 | 2.6寸OLED顯示屏,顯示設(shè)備電池電量信息、開關(guān)機(jī)信息 |
電機(jī)驅(qū)動 | 實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)的控制 |
WIFI模塊 | 支持2.4G/5G雙頻段,傳輸速率大于150M |
基站定位 | 具備基站定位能力,支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸 |
蜂鳴器 | 預(yù)留蜂鳴器,用于設(shè)備異常報(bào)警提示或狀態(tài)提示 |
電池 | 18650電芯4串2并智能電池,帶電池電量監(jiān)管、電池保護(hù)、溫度檢測 |
版權(quán)所有:深圳市九鼎創(chuàng)展科技有限公司 粵ICP備11028681號-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.